Charakteristische Tierarten | ||||||||
|
Ähnlich der Pflanzenwelt haben sich eine Vielzahl von Tierarten die Mager- und Trockenrasen als Lebensraum erschlossen. Hierbei handelt es sich fast ausschließlich um wärmeliebende Tiere. Charakteristische Tierarten der trockenen Oderhänge werden in der Tabelle 3 genannt.
| ||||||||
| Tabelle 3: Tierarten in Trockenrasen | ||||||||
| Heuschrecken (Saltatoria) | ||||||||
| Blauflüglige Sandschrecke | Sphingonotus caerulans | |||||||
| Blauflüglige Ödlandschrecke | Oedipoda cerulscens | |||||||
| Brauner Grashüpfer | Chorthippus brunneus | |||||||
| Feldgrille | Gryllus campestris | |||||||
| Gefleckte Keulenschrecke | Myrmeleotettix maculatus | |||||||
| Rotleibiger Grashüpfer | Omocestus haemorrhoidalis | |||||||
| Steppengrashüpfer | Chorthippus vagans | |||||||
| Verkannter Grashüpfer | Chorthippus mollis | |||||||
| Westliche Beißschrecke | Platycleis albopunctata | |||||||
| Zweifarbige Beißschrecke | Metrioptera bicolor | |||||||
| Wanzen (Heteroptera) | ||||||||
| Grillenwanze | Geocoris grylloides | |||||||
| Raubwanze | Coranus subapterns | |||||||
| Ritterwanze | Lygaeus equestris | |||||||
| Zikaden (Homoptera) | ||||||||
| Spornzikade | Delphax spinosa | |||||||
| Zwergzikade | Turrutus socialis | |||||||
| Netzflügler (Planipernia) | ||||||||
| Ameisenjungfer | Myrmeleon formicarius | |||||||
| Laufkäfer (Carabidae) | ||||||||
| Sandlaufkäfer | Cicindela hybrida | |||||||
| Nachtlaufkäfer | Cymindis spp. | |||||||
| Schnelllaufkäfer | Harpalus spp. | |||||||
| Spinnen (Araneae) | ||||||||
| Dünenspringspinne | Pellenes tripunctatus | |||||||
| Kreuzspringspinne | Yllenus arenarius | |||||||
| Sandlaufspinne | Tanathus arenarius | |||||||
| Kriechtiere (Reptilia) | ||||||||
| Zauneidechse | Lacerta agilis | |||||||
| Smaragdeidechse | Lacerta viridis | |||||||
| Glattnatter | Coronella austriaca
| |||||||
|
|
| |||||||
| © G. Schalitz, 2003 |
| |||||||