Eem- Warmzeit | Eiche, Kastanie, Linde,Ulme, |
Weichsel-Frühglazial | unbewaldet | Herning- Stadial |
borealer Wald, Baumbirken, Kiefernwald mit Lärche, Fichte und Erle | Odderade- Interstadial |
Vegetationslos | Schalkholz- Stadial |
Weichsel-Hochglazial | baumfreie Strauchtundra | Oeral- Interstadial |
Bewuchs nicht nachweisbar | Ebersdorf- Stadial |
baumlose Strauchtundra | Glinde- Stadial |
baumlose Tundra | Mooershoof- Stadial |
Hengelo – Interstadial |
Zwergbirke, Sauergrasgewächse |
Tursac- Intestadial |
Zeit der Eisbedeckung in Brandenburg | Eisbedeckung in Brandenburg |
Bodenbildung, spärliche Vegetation | Älteste Dryas |
Weichsel-Spätglazial | Zwergbirke, Weide, Sanddorn, Wacholder | Meiendorf- Interstadial |
kaum Baumbewuchs | Älteste Dryaszeit |
Birke ist vorherrschend | Ältere Dryaszeit |
Kiefern und Birkenwälder | Jüngere Dryaszeit |
Einwanderung von Eiche, Hasel und anderer Laubhölzer | Interglazial, des Holozän |
Präboreal |
Boreal |
Eichenmischwälder | Ältestes Atlantikum |
Jüngeres Atlantikum |
Haselzeit, Einwanderung von Buche und Hainbuche | Älteres Subboreal |
Jüngeres Subboreal |
Buchen- und Eichenmischwälder | Älteres Subatlantikum |
Buchen- und Eichenmischwälder | Jüngeres Subatlantikum |
Weinreben erfrohren | Kleine Eiszeit |
heute | Vom Menschen beeinflusste Vegetation |