Punkte gesamt: | Anzahl der im laufenden Jahr gesetzten Punkte. |
heute: | Anzahl der an diesen Tag gesetzten Punkte. |
° Breite, Länge: | Geokoordinaten lt. GoogleMap. |
Kartenbereich: | Anzahl der Punkte im gewählten Kartenausschnitt. |
UTM Koordinaten: | ermittelter Wert = Zone, Ostwert, Nordwert |
über NHN: | Höhenangabe des neu gesetzten Punktes |
Bewegen des
Kartenausschnittes: | Ziehen mit der Maus(Linke Taste gehalten) oder über
die Bedienelemente links oben. |
Ändern der Vergrößerung: | Über die Bedienelemente links oben.
Den zu betrachtenden Ausschnitt vorher in die Mitte ziehen! |
Setzen eines Punktes: | Mausklick(links). |
Anzeigen der Punktdaten: | Mauszeiger auf dem Punkt platzieren. |
Änderung der Darstellung: | Rechts oben "Karte" oder "Satellit" wählen |
Koordinaten eines Platzes: | Rechtsklick - Koordinaten der aktuellen Mausposition
werden im Kopf angezeigt. |